Tên sản phẩm / Dịch vụ: | Payment Platform |
Logo: | |
Loại: | Sản phẩm |
Đường dẫn sản phẩm: | |
Loại sản phẩm: | Không có dữ liệu |
Đơn vị cung cấp: | TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VNPT-MEDIA |
Mô tả sản phẩm: | Từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid bùng nổ và vẫn diễn biến vô cùng phức tạp, điều này đồng thời dẫn đến việc hạn chế di chuyển, không khuyến khích người dân tiếp xúc trực tiếp và thanh toán tiền mặt. Giữa bối cảnh đó, năm 2019, Chính phủ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia (CDVCQG), được xem là một giải pháp thanh toán tức thời, hiệu quả. Trong đó, nền tảng thanh toán Payment Platform được tích hợp trên Cổng do Tổng Công ty Truyền thông (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) nghiên cứu và phát triển là một phân hệ quan trọng. Payment Platform cung cấp Dịch vụ công cấp 4, theo đó thực hiện thanh toán online toàn trình cho hệ thống, giải quyết triệt để vấn đề về thời gian, công sức, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình một cách nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi; mặt khác, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước xử lý nhanh chóng, tự động, giảm tải áp lực công việc và minh bạch hóa nền kinh tế. Tính đến nay, Payment Platform đã đạt được các thành tựu: > Hơn 3000 DVC, thủ tục hành chính, dịch vụ thiết yếu; 54 tỉnh/ thành phố và 13 Bộ Ngành đã đồng bộ dữ liệu và cho phép thanh toán các dịch vụ công qua nền tảng Payment Platform. > Kết nối 40 ngân hàng, 11 trung gian thanh toán cho phép người dân thanh toán qua tài khoản/ thẻ/ ví điện tử/ Mobile Money. > 101 triệu lượt truy cập với 421 nghìn tài khoản đăng ký; đồng bộ 27,9 triệu hồ sơ, trong đó 759 nghìn hồ sơ thực hiện qua Cổng DVCQG; trên 50 nghìn giao dịch thanh toán, tổng số tiền thanh toán lên đến 17 tỷ đồng. |
Nơi ứng dụng: | Không có dữ liệu |
Điểm đánh giá: | Không có dữ liệu |
Đánh giá sản phẩm: | Đánh giá sản phẩm |
Catalog Sản phẩm | |
GCN bản quyền tác giả |