Tên sản phẩm / Dịch vụ: | Phần mềm quản lý tài liệu DocEye | |
Logo: | ||
Loại: | Sản phẩm | |
Đường dẫn sản phẩm: | Click để đến sản phẩm | |
Loại sản phẩm: | Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu máy chủ | |
Đơn vị cung cấp: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FSI | |
Mô tả sản phẩm: | LỢI ÍCH- Quản lý, tìm kiếm, chia sẻ tài liệu: Công việc nhanh chóng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian - Tiết kiệm chi phí quản lý: Vận hành cho doanh nghiệp (nhân sự, in ấn, quản lý, ...) - Tích hợp sẵn bộ tài liệu quản trị doanh nghiệp: bao gồm mẫu form, mẫu từ hành chính... - Tạo lập quy trình làm việc: giúp quản lý công việc hiệu quả - Bảo mật an toàn thông tin: qua cơ chế phân quyền chi tiết đến từng người dùng - Giao việc nhanh chóng: Lãnh đạo có thể dễ dàng quản lý theo dõi tài liệu của doanh nghiệp theo bảng thống kê TÍNH NĂNG NỔI BẬT- Quản lý tài liệu - Tìm kiếm tài liệu - Nhận dạng và bóc tách thông tin - Lưu trữ tài liệu - Tạo bảng thống kê - Quản lý nghiệp vụ - Bảo mật thông tin - Sao lưu và khôi phục dữ liệu - Tiện ích văn phòng TẠI SAO CHỌN DOCEYE- Vận hành theo tiêu chuẩn an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013 và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 - Đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 (Vietnam Digital Award) do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng. - Phần mềm đạt giải SAO KHUÊ 3 năm liên tiếp 2016, 2017, 2018 - Phần mềm được ứng dụng triển khai tại nhiều đơn vị lớn trên cả nước: Công ty Citicom, Big C, Honda Việt Nam, Provence,... |
|
Nơi ứng dụng: | Không có dữ liệu | |
Điểm đánh giá: | Không có dữ liệu | |
Đánh giá sản phẩm: | Đánh giá sản phẩm | |
Catalog Sản phẩm | ||
GCN bản quyền tác giả |