Tên sản phẩm / Dịch vụ: | Phát triển hệ thống giám sát và theo dõi nhà máy phát điện |
Logo: | |
Loại: | Sản phẩm |
Đường dẫn sản phẩm: | |
Loại sản phẩm: | Không có dữ liệu |
Đơn vị cung cấp: | CÔNG TY TNHH AFTERFIT VIỆT NAM |
Mô tả sản phẩm: | Hệ thống IoT tự động thu thập dữ liệu từ nhà máy điện. Dữ liệu được thu thập từ các thiết bị IoT sẽ được xử lý tập trung trên môi trường Cloud để giám sát, phân tích, đánh giá tình trạng các nhà máy điện, thông qua hệ thống WEB. |
Nơi ứng dụng: | Không có dữ liệu |
Điểm đánh giá: | Không có dữ liệu |
Đánh giá sản phẩm: | Đánh giá sản phẩm |
Catalog Sản phẩm | |
GCN bản quyền tác giả |