Tên sản phẩm / Dịch vụ: | Quản lý Tài sản |
Logo: | |
Loại: | Sản phẩm |
Đường dẫn sản phẩm: | |
Loại sản phẩm: | Nhóm phần mềm ứng dụng |
Đơn vị cung cấp: | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân |
Mô tả sản phẩm: | Cho phép quản lý toàn bộ quy trình tăng tài sản, biến động tài sản như điều chuyển, sửa chữa, bảo hành, thanh lý, quy trình kiểm kê, quy trình đánh giá lại sản nguyên giá tài sản |
Nơi ứng dụng: | Không có dữ liệu |
Điểm đánh giá: | Không có dữ liệu |
Đánh giá sản phẩm: | Đánh giá sản phẩm |
Catalog Sản phẩm | |
GCN bản quyền tác giả |