Tên sản phẩm / Dịch vụ: | Tasken IA - Hệ Thống Quản Lý Kiến Trúc Thông Tin Doanh Nghiệp | |
Logo: | ![]() |
|
Loại: | Dịch vụ | |
Đường dẫn sản phẩm: | Click để đến sản phẩm | |
Loại sản phẩm: | Không có dữ liệu | |
Đơn vị cung cấp: | CÔNG TY TNHH OPUS SOLUTION | |
Mô tả sản phẩm: | Hệ thống Quản lý Kiến trúc Thông tin Doanh nghiệp của Tasken là một hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức, quản lý và tối ưu hóa các thành phần kiến trúc thông tin, lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin về nhân sự, phòng ban, cấu trúc tổ chức và cấp bậc trong doanh nghiệp. Với cơ chế phân quyền chặt chẽ, hệ thống hỗ trợ theo dõi hồ sơ nhân viên, luồng báo cáo, quyền hạn và quan hệ giữa các bộ phận, giúp tối ưu hóa vận hành, tăng hiệu quả quản lý và nâng cao tính minh bạch trong doanh nghiệp Hệ thống được trang bị các tiêu chuẩn bảo mật cao cấp, bao gồm mã hóa dữ liệu, xác thực đa lớp và kiểm soát truy cập theo vai trò, đảm bảo thông tin quan trọng luôn được bảo vệ, tránh rò rỉ hay truy cập trái phép. 1. Thành phần chính của hệ thống Hệ thống này thường bao gồm các module sau:
2. Chi tiết về các loại thông tin 2.1 Thông tin nhân viên Mỗi nhân viên sẽ có một hồ sơ bao gồm:
2.2 Thông tin phòng ban
2.3 Cấu trúc tổ chức
2.4 Cấp bậc và quyền hạn Cấp bậc trong doanh nghiệp có thể chia như sau:
Quyền hạn đi kèm với cấp bậc như:
3. Lợi ích của hệ thống
|
|
Nơi ứng dụng: | Không có dữ liệu | |
Điểm đánh giá: | Không có dữ liệu | |
Đánh giá sản phẩm: | Đánh giá sản phẩm | |
Catalog Sản phẩm | ||
GCN bản quyền tác giả |