Tên sản phẩm / Dịch vụ: | Trình duyệt Cốc Cốc | |
Logo: | ||
Loại: | Sản phẩm | |
Đường dẫn sản phẩm: | Click để đến sản phẩm | |
Loại sản phẩm: | Nhóm phần mềm tiện ích | |
Đơn vị cung cấp: | CÔNG TY TNHH CỐC CỐC | |
Mô tả sản phẩm: | Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng người dùng internet lớn nhất khu vực Đông Nam Á, cụ thể là 68.7 triệu người, tương đương 70,3% tổng dân số. Trong đó, có hơn 25 triệu người Việt Nam hiện sử dụng Trình duyệt Cốc Cốc để tìm kiếm thông tin và lướt web. Con số này tương đương tổng dân số của nước Úc. Đây được coi là trình duyệt Make-in-Việt Nam có lượng người dùng lớn nhất. Theo báo cáo The Connected Consumer của Decision Lab, thực hiện vào Q2/2021, Cốc Cốc thuộc TOP 2 những trình duyệt được ưa thích nhất tại Việt Nam, là sản phẩm nội địa duy nhất của Việt Nam trong top này. |
|
Nơi ứng dụng: | Trình duyệt web trên di động và máy tính | |
Điểm đánh giá: | Không có dữ liệu | |
Đánh giá sản phẩm: | Đánh giá sản phẩm | |
Catalog Sản phẩm | ||
GCN bản quyền tác giả |