Tên sản phẩm / Dịch vụ: | NANO - LIS: Phần mềm kết nối máy xét nghiệm |
Logo: | |
Loại: | Sản phẩm |
Danh mục lĩnh vực: | |
Lĩnh vực ứng dụng: | |
Đường dẫn sản phẩm: | |
Loại sản phẩm: | Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …) |
Đơn vị cung cấp: | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NANOSOFT |
Mô tả sản phẩm: | CHỈ ĐỊNH DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM DỄ DÀNGCập nhật thông tin bệnh nhân, bệnh phẩm; chỉ định dịch vụ xét nghiệm riêng lẻ/ theo gói. Bên cạnh đó, phần mềm còn có thể điều chỉnh dịch vụ xét nghiệm theo từng loại máy xét nghiệm. TỰ ĐỘNG NHẬN, LƯU CÁC KẾT QUẢ TỪ CÁC MÁY XÉT NGHIỆMDễ dàng lưu trữ, tìm kiếm, thống kê. Nếu bệnh nhân làm xét nghiệm trên nhiều máy thì không cần in nhiều phiếu kết quả, chỉ cần in 01 phiếu kết quả tổng hợp cho bệnh nhân. BÁO CÁO THỐNG KÊPhần mềm có khả năng thống kê linh hoạt các báo cáo như: sổ xét nghiệm đông máu, sổ xét nghiệm giải phẫu bệnh, sổ xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét, sổ xét nghiệm HIV…. Ngoài ra, tính năng báo cáo còn bao gồm thống kê danh sách tiếp nhận bệnh nhân, bệnh phẩm, danh sách thực hiện xét nghiệm và thống kê tổng hợp xét nghiệm. CẬP NHẬT VÀ QUẢN LÝ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆMPhần mềm có thể lấy kết quả tự động và cho phép điều chỉnh; nếu nằm ngoài mức cho phép sẽ báo kết quả bất thường và cho phép ghi chú (nhận xét, kết luận) kết quả. Sau khi có kết quả cuối cùng, phần mềm sẽ in kết quả theo mẫu và cho phép kết xuất ra word, pdf, excel. TÌM KIẾM BỆNH NHÂN, BỆNH PHẨM THEO CÁC TRƯỜNG LỌC KHÁC NHAUSử dụng công cụ tìm kiếm trên phần mềm, các bác sỹ có thể dễ dàng tìm thấy thông tin bệnh nhân qua các trường lọc khác nhau như: ID, Họ tên, CMND, Mã vạch, Trạng thái/ Tình trạng bệnh, Thời gian làm xét nghiệm QUẢN TRỊ HỆ THỐNGPhần mềm được tích hợp tính năng quản trị người dùng, tính năng này cho phép admin có quyền tạo mới, đổi mật khẩu hay phân quyền người dùng. Bên cạnh đó phần mềm còn có chức năng quản lý các danh mục như chỉ số xét nghiệm, dịch vụ xét nghiệm, thiết bị xét nghiệm, khoa phòng….. |
Nơi ứng dụng: | Không có dữ liệu |
Điểm đánh giá: | Không có dữ liệu |
Đánh giá sản phẩm: | Đánh giá sản phẩm |
Catalog Sản phẩm | |
GCN bản quyền tác giả |