Tên sản phẩm / Dịch vụ: | Atoma- Smart traffic monitoring - Giám sát giao thông thông minh |
Logo: | |
Loại: | Sản phẩm |
Danh mục lĩnh vực: | |
Lĩnh vực ứng dụng: | |
Đường dẫn sản phẩm: | |
Loại sản phẩm: | Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …) |
Đơn vị cung cấp: | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ ATOMA |
Mô tả sản phẩm: | Sử dụng trí tuệ nhân tạo(AI) để nhận diện các hành vi giao thông, các hình thái giao thông. Đây là một công nghệ tiên tiến xử lý hình ảnh trực tiếp từ camera (real time/ near real time) được sử dụng để xác định các hành vi an toàn giao thông và hình thái giao thông. Qua đó xác định được phương tiện vi phạm an toàn giao thông, đưa ra các thông báo, cảnh báo khi có vụ việc sự việc về tình hình giao thông xảy ra • Nhận diện biển số xe liên tục: Nhận diện biển số phân loại phục vụ cho việc truy vết, đưa ra lộ trình di chuyển của phương tiện trên bản đồ số, cảnh báo trong danh sách đen. • Giám sát, xử lý vi phạm vượt tốc độ. • Giám sát, xử lý vi phạm vượt đèn đỏ, lấn làn, ngược chiều,.... • Đếm lưu lượng và phân loại phương tiện giao thông - cảnh báo tắc đường. • Tự động giám sát và cảnh báo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và đậu đỗ trái phép. |
Nơi ứng dụng: | Không có dữ liệu |
Điểm đánh giá: | 5,0 |
Đánh giá sản phẩm: | Đánh giá sản phẩm |
Catalog Sản phẩm | |
GCN bản quyền tác giả |