Tên sản phẩm / Dịch vụ: | VNPT Pay - Giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam | |
Logo: | ||
Loại: | Sản phẩm | |
Danh mục lĩnh vực: | ||
Lĩnh vực ứng dụng: | ||
Đường dẫn sản phẩm: | Click để đến sản phẩm | |
Loại sản phẩm: | Phần mềm chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản trị ngân hàng, phần mềm ngân hàng lõi …) | |
Đơn vị cung cấp: | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT | |
Mô tả sản phẩm: | VNPT Pay là đơn vị Fintech đảm nhiệm vai trò triển khai và vận hành các dịch vụ tài chính số (Digital Financial Services) của tập đoàn VNPT, đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép số 41/GP-NHNN ngày 06-07-2017 để cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Thanh toán cước dịch vụ VNPT bao gồm: - Thanh toán cước viễn thông: Vinaphone trả sau, điện thoại cố định Thanh toán dịch vụ của các nhà cung cấp khác - Nạp tiền, mua mã thẻ điện thoại: Vinaphone, Mobifone, Vietnammobile Tính Năng Nổi Bật: - Nhận dạng hình ảnh thông minh khi thanh toán |
|
Nơi ứng dụng: | Không có dữ liệu | |
Điểm đánh giá: | 5,0 | |
Đánh giá sản phẩm: | Đánh giá sản phẩm | |
Catalog Sản phẩm | Tải xuống | |
GCN bản quyền tác giả |